Аккорды песни Агата Кристи — Серое небо (табы)

Агата Кристи — Серое небо (табы) аккорды

E||——————-|——————-|—1——————|
B||——————-|——————-|———————|
G||——————-|——————-|——-2————|
D||—0—————-|—0—————-|—0——————|
A||——————-|——————-|———————|
E||——————-|——————-|———————|

——————-|—1——————|——————-|
——————-|———————|——————-|
——————-|——-2————|——————-|
—0—————-|—0——————|—0—————-|
——————-|———————|——————-|
——————-|———————|——————-|

—1———0———|———————-|———————|
———————-|—3———1———|——-3————|
——-2———2—-|——-2———2—-|—3——————|
—0——————-|—0——————-|—0——————|
———————-|———————-|———————|
———————-|———————-|———————|]
У — лe — тe — лa cкaз — кa вмec -тe c дeтcтвoм……..

——————-|—0——————-|———————-|
——————-|————3———|—2——————-|
——————-|——-0———0—-|——-0—-3—-0—-|
—0—————-|—0——————-|—0——————-|
——————-|———————-|———————-|
——————-|———————-|———————-|]
Cпpя -тaв -шиcь зa чo — пop — нo — ю

——-1————|——————-|—1———0———|
———————|——————-|———————-|
—2——————|——————-|——-2———2—-|
—0——————|—0—————-|—0——————-|
———————|——————-|———————-|
———————|——————-|———————-|]
шиp — мoй……. (и тaк дaлee)

———————-|———————|——————-|
—3———1———|——-3————|——————-|
——-2———2—-|—3——————|——————-|
—0——————-|—0——————|—0—————-|
———————-|———————|——————-|
———————-|———————|——————-|

—0——————-|———————-|——-1————|
————3———|—2——————-|———————|
——-0———0—-|——-0—-3—-0—-|—2——————|
—0——————-|—0——————-|—0——————|
———————-|———————-|———————|
———————-|———————-|———————|

——————-|—1———0———|——————5—-|
——————-|———————-|—3———2———|
——————-|——-2———2—-|——-2—————|
—0—————-|—0——————-|———————-|
——————-|————3———|—1———0———|
——————-|———————-|———————-|

—0———1———|—0——————-|——-5—-0———|
——-2—————|————3———|—2—————2—-|
——————2—-|——-2———2—-|———————-|
———————-|———————-|———————-|
———————-|————1———|—0——————-|
————1———|—0——————-|———————-|

———————-|———————-|———————-|
—2———3———|—2———3———|—2———3———|
——-2———2—-|——-2———2—-|—0—-3—-0—-3—-|
—3—-0—-3—-0—-|—3—-0—-3—-0—-|——-0———0—-|
———————-|———————-|———————-|
———————-|———————-|———————-|

———————-|—0——————-|———————-|
—2———3———|————3———|—2—————2—-|
—0—-3—-0—-3—-|——-2———2—-|——-2—-3———|
——-0———0—-|—2——————-|———————-|
———————-|———————-|———————-|
———————-|———————-|———————-|

———————-|———————-|———————-|
—2———3———|—2———3———|—2———3———|
——-2———2—-|——-2———2—-|—0—-3—-0—-3—-|
—3—-0—-3—-0—-|—3—-0—-3—-0—-|——-0———0—-|
———————-|———————-|———————-|
———————-|———————-|—3——————-|

———————-|—0——————-|———————-|
—2———3———|————3———|—2——————-|
—0—-3—-0—-3—-|—2——————-|————3———|
——-0———0—-|——-2———2—-|——-2———2—-|
———————-|—0——————-|———————-|
———————-|———————-|———————-|

————0———|———————-|———————-|
———————-|—3———2———|———————-|
—2———2———|———————-|—3———2———|
——-2———2—-|——-2———2—-|——-2———2—-|
————0———|———————-|———————-|
———————-|———————-|———————-|

—1———0———|———————-|—0——————-|
———————-|—3—————3—-|————3———|
——-2———2—-|——-0—-3———|——-2———2—-|
—0———0———|—0——————-|—2——————-|
———————-|———————-|———————-|
———————-|———————-|———————-|

———————-|—1———0———|———————-|
—2——————-|———————-|—3—————3—-|
——-2—-3—-2—-|——-2———2—-|——-0—-3———|
———————-|—0———0———|—0——————-|
———————-|———————-|———————-|
———————-|———————-|———————-|

—0——————-|———————-|—1———0———|
————3———|—2——————-|———————-|
——-2———2—-|——-2—-3—-2—-|——-2———2—-|
—2——————-|———————-|—0———0———|
———————-|———————-|———————-|
———————-|———————-|———————-|

———————-|—0——————-|———————-|
—3—————3—-|————3———|—2——————-|
——-0—-3———|——-2———2—-|——-2—-3—-2—-|
—0——————-|—2——————-|———————-|
———————-|———————-|———————-|
———————-|———————-|———————-|

———————|———————|——-0—————|
——-3———3—-|——-3———3—-|———————-|
—0—-3———3—-|——-2———2—-|————0—-2—-|
——-5————-|—3—-3————-|—2——————-|
———————|———————|———————-|
———————|———————|———————-|

———————-|———————|———————|
——-3———2—-|——-3———3—-|——-3———3—-|
—3—-3—-2—-2—-|—0—-3———3—-|——-2———2—-|
———————-|——-5————-|—3—-3————-|
———————-|———————|———————|
———————-|———————|———————|

———————|—1———0———|———————-|
————2———|———————-|—3—————3—-|
—3———2———|——-2———2—-|——-0—-3———|
—5———2———|—0———0———|—0——————-|
—5——————|———————-|———————-|
———————|———————-|———————-|

—0——————-|———————-|—1———0———|
————3———|—2——————-|———————-|
——-2———2—-|——-2—-3—-2—-|——-2———2—-|
—2——————-|———————-|—0———0———|
———————-|———————-|———————-|
———————-|———————-|———————-|

———————-|—0——————-|———————-|
—3—————3—-|————3———|—2——————-|
——-0—-3———|——-2———2—-|——-2—-3—-2—-|
—0——————-|—2——————-|———————-|
———————-|———————-|———————-|
———————-|———————-|———————-|

———————|———————|——-0—————|
——-3———3—-|——-3———3—-|———————-|
—0—-3———3—-|——-2———2—-|————0—-2—-|
——-5————-|—3—-3————-|—2——————-|
———————|———————|———————-|
———————|———————|———————-|

———————-|———————|———————|
——-3———2—-|——-3———3—-|——-3———3—-|
—3—-3—-2—-2—-|—0—-3———3—-|——-2———2—-|
———————-|——-5————-|—3—-3————-|
———————-|———————|———————|
———————-|———————|———————|

———————|—1——————|———————|
————2———|———————|———————|
—3———2———|——-2————-|———————|
—5———2———|————0———|—0———0———|
—5——————|———————|———————|
———————|———————|———————|

—1——————|———————|—1———0———|
———————|———————|———————-|
——-2————-|———————|——-2———2—-|
————0———|—0———0———|—0——————-|
———————|———————|————3———|
———————|———————|———————-|

——————5—-|—0———1———|—0——————-|
—3———2———|——-2—————|————3———|
——-2—————|——————2—-|——-2———2—-|
———————-|———————-|———————-|
—1———0———|———————-|————1———|
———————-|————1———|—0——————-|

——-5—-0———|———————-|———————-|
—2—————2—-|—2———3———|—2———3———|
———————-|——-2———2—-|——-2———2—-|
———————-|—3—-0—-3—-0—-|—3—-0—-3—-0—-|
—0——————-|———————-|———————-|
———————-|———————-|———————-|

———————-|———————-|—0——————-|
—2———3———|—2———3———|————3———|
—0—-3—-0—-3—-|—0—-3—-0—-3—-|—2——————-|
——-0———0—-|——-0———0—-|——-2———2—-|
———————-|———————-|—0——————-|
———————-|———————-|———————-|

———————-|————5———|—3———1———|
—2——————-|———————-|———————-|
————3———|—2—————2—-|——-2———2—-|
——-2———2—-|——-2—-2—-2—-|———————-|
———————-|————0———|———————-|
———————-|———————-|———————-|

—0——————-|—3———1———|—0——————-|
————3———|———————-|————3———|
——-2———2—-|——-2———2—-|——-2———2—-|
———————-|——-2—————|———————-|
———————-|—0——————-|———————-|
———————-|—0——————-|———————-|

——————-|———————-|———————-|
—2—————-|—2———3———|—2———3———|
——————-|——-2———2—-|——-2———2—-|
——————-|—3—-0—-3—-0—-|—3—-0—-3—-0—-|
——————-|———————-|———————-|
——————-|———————-|———————-|

———————-|———————-|—0——————-|
—2———3———|—2———3———|————3———|
—0—-3—-0—-3—-|—0—-3—-0—-3—-|—2——————-|
——-0———0—-|——-0———0—-|——-2———2—-|
———————-|———————-|—0——————-|
———————-|———————-|———————-|

———————-|———————-|———————-|
—2—————2—-|—2———3———|—2———3———|
————3———|——-2———2—-|——-2———2—-|
——-2—————|—3—-0—-3—-0—-|—3—-0—-3—-0—-|
———————-|———————-|———————-|
———————-|———————-|———————-|

———————-|———————-|—0——————-|
—2———3———|—2———3———|————3———|
—0—-3—-0—-3—-|—0—-3—-0—-3—-|—2——————-|
——-0———0—-|——-0———0—-|——-2———2—-|
———————-|———————-|———————-|
———————-|———————-|———————-|

———————-|———————-|———————-|
—2—————2—-|—2———3———|—2———3———|
————3———|——-2———2—-|——-2———2—-|
——-2—————|—3—-0—-3—-0—-|—3—-0—-3—-0—-|
———————-|———————-|———————-|
———————-|———————-|———————-|

———————-|———————-|———————|
—2———3———|—2———3———|—2——————|
—0—-3—-0—-3—-|—0—-3—-0—-3—-|————3———|
——-0———0—-|——-0———0—-|———————|
———————-|———————-|———————|
———————-|———————-|———————|

———————|—————————|—————————|
———————|—————0————|—————0————|
—0——————|————0——0———|————0——0———|
————2———|———2————2——|———2————2——|
———————|—0—3——————3—|—0—3——————3—|
———————|—————————|—————————|

————————3—|——3—7—-3—-7—-|—3——10————|
————0—3—0—3——|—3———————|———————|
———0——————|————————|———————|
——2———————|————————|———————|
—0————————|————————|———————|
—————————|————————|———————|

——————-|——————||
——8————-|——————||
——————-|——————||
——————-|——————||
——————-|——————||
——————-|——————||]

Мы собрали все известные песни исполнителя Агата Кристи, аккорды песни Агата Кристи — Серое небо (табы) текст песни и разбор.
Оцените статью
Добавить комментарий