Аккорды песни Queen — Under Pressure

Queen — Under Pressure аккорды

Gtr I
e|———|———|———|——|
B|———|———|———|——|
G|———|———|———|——|
D|———|———|———|——|
A|———|———|———|——|
E|———|———|———|——|

|———|———|———|——5-(5)———|
|———|———|———|————-7—-|
|———|———|———|-7——(7)-7—7—|
|———|———|———|——————|
|———|———|———|——————|
|———|———|———|——————|

|——9—5-(5)——-|——7—————|—5—0-0——5-|
|—5—————5—|-(5)——8-(8)——-|———3-2-0—|
|-(7)—7—(7)-7—7-|—7—-7—-7—7-7-7-|-6—6————|
|———————|———————|——————|
|———————|———————|——————|
|———————|———————|——————|

Gtr II
|———5-(5)——-|——9—5-(5)——-|
|———7-(7)—7—|—5—————5—|
|—7—-7—(7)——7-|—7—-7—(7)-7——|
|—0————0—0-|—0————0—0-|
|———————|———————|
|———————|———————|
|
| Gtr I
|-(5)——5-(5)——-|——9—5-(5)——-|
|——-7—(7)—7—|—5—————5—|
|—7—7————-7-|-(7)—7—(7)-7—7-|
|—————0——|———————|
|———————|———————|
|———————|———————|

|——7—————|——5—0———-|
|———8-(8)——-|————3-2-0—-|
|—7—————7—|—6—————2—|
|-(0)—0—(0)-0—0-|-(0)—————-|
|———————|———————|
|———————|———————|
|
|——7—————|——5—0-0——5—|
|-(5)——8-(8)——-|————3-2-0—-|
|—7—-7—-7—7-7-7-|—6—-6————|
|———————|———————|
|———————|———————|
|———————|———————|

|———5-(5)——-|——9—5-(5)——-|
|———7-(7)—7—|—5—————5—|
|—7—-7—(7)——7-|—7—-7—(7)-7——|
|—0————0—0-|—0————0—0-|
|———————|———————|
|———————|———————|
|
|-(5)——5-(5)——-|——9—5-(5)——-|
|——-7—(7)—7—|—5—————5—|
|—7—7————-7-|-(7)—7—(7)-7—7-|
|—————0——|———————|
|———————|———————|
|———————|———————|

|——7—————|——5—0———-|
|———8-(8)——-|————3-2-0—-|
|—7—————7—|—6—————2—|
|-(0)—0—(0)-0—0-|-(0)—————-|
|———————|———————|
|———————|———————|
|
|——7—————|——5—0-0——5—|
|-(5)——8-(8)——-|————3-2-0—-|
|—7—-7—-7—7-7-7-|—6—-6————|
|———————|———————|
|———————|———————|
|———————|———————|

|———5-(5)——-|——9—7—7——5—|
|———7-(7)—7—|—5————5——|
|—7—-7—(7)——7-|—7——————-|
|—0————0—0-|—0—-0—(0)———|
|———————|———————-|
|———————|———————-|
|
|-(5)——5-(5)——-|——-9-7-(7)—-9—|
|——-7—(7)—7—|-10———10—-10—|
|—7—7————-7-|-(7)-9———7—-7-|
|—————0——|———————-|
|———————|———————-|
|———————|———————-|

|—3——2-(2)—0—|——-0———-|
|——3——3——0-|-2—2—3-2-0—-|
|——-4——-4——|—————2—|
|———————|—2——2———|
|———————|——————|
|———————|——————|
|
|——-7———7—|——5-0——0—-|
|—8——7—8———|———3-2-0—-|
|-(7)-7——7—7——|-6-6————2—|
|———————|——————|
|———————|——————|
|———————|——————|

|———5—(5)———|—9—5-(5)——-|
|———7—(7)—-7—-|-5————-5—|
|—7—7——(7)——-7-|-7—7—(7)-7——|
|—0————-0——0-|-0————0—0-|
|————————|——————-|
|————————|——————-|
|
|——10——————|—9—5-(5)——-|
|————10———-|-5————-5—|
|——————11—-|——7—(7)-7—7-|
|-12——12-(12)——12-|——————-|
|————————|——————-|
|————————|——————-|

|——7—————|——————|
|———8-(8)——-|—2—-3-2-0——|
|—7—————7—|————-2—-|
|-(0)—0—(0)-0—0-|-(0)—————|
|———————|——————|
|———————|——————|
|
|——7—————|—0—————|
|———8-(8)——-|——-3-2-0——|
|—7—-7—(7)——-|————-2-0—|
|———————|——————|
|———————|——————|
|———————|——————|

|-3—3-2——|-3———5—-|-3—3-2——|-3———5——|
|-0——-3—-|-2——5——-|-0——-3—-|-2——5———|
|-0———4—|-2—6-(6)—6—|-0———4—|-2—6-(6)—6—|
|-0————|-2—————|-0————|-2—————|
|—————|—————-|—————|——————|
|-3————|-3—————|-3————|-3—————|
|
|-3————|-0—————|-3————|-0—————|
|-0————|-2—————|-0————|-2—————|
|-0————|-2—————|-0————|-2—————|
|-0————|-2—————|-0————|-2—————|
|—————|—————-|—————|——————|
|-3————|-3—————|-3————|-3—————|

|-3—3-2——|-3———5—-|——0————|—————|
|-0——-3—-|-2——5——-|—3—3-(3)-2—|-0————|
|-0———4—|-2—6-(6)—6—|-2—————|——2-(2)—-|
|-0————|-2—————|——————|—————|
|—————|—————-|——————|—————|
|-3————|-3—————|——————|—————|
|
|-3————|-0—————|——————|-3—3-(3)—-|
|-0————|-2—————|——-3-(3)-2—|-0—2-(2)—-|
|-0————|-2—————|—2————-|-0—2-(2)—-|
|-0————|-2—————|-0—0————|-0—2-(2)—-|
|—————|—————-|——————|——0-(0)—-|
|-3————|-3—————|——————|-3————|

|———|———|————|——|
|———|———|-^3———|——|
|———|———|-^2———|——|
|———|———|-^0———|——|
|———|———|————|——|
|———|———|————|——|
|
|———|———|————|——|
|———|———|————|——|
|———|———|————|——|
|———|———|————|——|
|———|———|————|——|
|———|———|————|——|

|——————-|——————-|——————-|————0—-|
|——————-|——————-|——————-|———2-3-0—-|
|——————-|-7——————|-7——————|——————|
|——————-|——————-|——————-|——————|
|——————-|——————-|——————-|——————|
|——————-|——————-|——————-|——————|
|
|——-5-(5)——-|—9—5-(5)——-|—7—————|—5———5—-|
|——7—-7—-7—|-5————-5—|——-8-(8)——-|-5—-3-2-0——|
|-7-7———7—7-|-7—7—(7)-7—7-|-7—7—(7)-7-7-7-|—————6—|
|——————-|——————-|——————-|——————|
|——————-|——————-|——————-|——————|
|——————-|——————-|——————-|——————|

|——-5-(5)——-|——9—5-(5)——-|
|——-7-(7)—7—|—5—————5—|
|-7—7—(7)——7-|-(7)—7—(7)-7——|
|-0————0—0-|-(0)————0—0-|
|——————-|———————|
|——————-|———————|
|
|——-5-(5)——-|——9—5-(5)——-|
|——7———7—|—5—————5—|
|-7-7——(7)-7—7-|—7—-7—(7)-7—7-|
|——————-|———————|
|——————-|———————|
|——————-|———————|

|——-7-5-(5)———|-0—————-|
|—8————8-(8)—|——-3-2-0——|
|——7-7—————|————-2—-|
|-(0)——————-|——————|
|————————|——————|
|————————|——————|
|
|—3——5-(5)———|—9-0——-5—-|
|——3—8-(8)-8——7-|-5——3-2-0——|
|——-4-7-(7)———|—————6—|
|————————|——————|
|————————|——————|
|————————|——————|

|———5—(5)——-|——9——5—(5)———-|
|———7—(7)—7—|—5——————-5—-|
|-7—7——(7)——7-|-(7)—-7——(7)—7——-|
|-0————-0—0-|-(0)—————0——0-|
|———————|—————————|
|———————|—————————|
|
|—-10—————|—————————|
|——-10-(10)—7—|-10——-12-(12)—-10—-|
|-7———-7—7—7-|——9———————|
|———————|——-11——11—11—-11-|
|———————|—————————|
|———————|—————————|

|—7——————|———————|
|———8—(8)——-|—2——3-2-0——|
|-7—————7—|—————2—-|
|-0—0——(0)-0—0-|-(0)—————-|
|———————|———————|
|———————|———————|
|
|—————7——|——0—————|
|-8——10-(10)—8—|—7—-7-3-2-0——|
|—7———7——7-|—————2-0—|
|——9—————|———————|
|———————|———————|
|———————|———————|

|-3—3-(3)—-|-3—3-(3)-5-(5)—|-3—3-2——|
|-0—0-(0)—-|-2—2-(2)———|-0——-3—-|
|-0—0-(0)—-|-2—2-(2)———|-0———4—|
|-0—0-(0)—-|-2—2-(2)———|-0————|
|—————|——————|—————|
|-3—3-(3)—-|——————|-3————|
|
|-3————|-0—————-|-3————|
|-0————|-2—————-|-0————|
|-0————|-2—————-|-0————|
|-0————|-2—————-|-0————|
|—————|——————|—————|
|-3————|-3—————-|-3————|

|-3———5—-|-3—3-2——|-3———5—-|——0————|
|-2——5——-|-0——-3—-|-2——5——-|—3—3-(3)-2—-|
|-2—6-(6)—6—|-0———4—|-2—6-(6)—6—|-2—————-|
|-2—————|-0————|-2—————|——————|
|—————-|—————|—————-|——————|
|-3—————|-3————|-3—————|——————|
|
|-0—————|-3————|-0—————|——————|
|-2—————|-0————|-2—————|——-3-(3)-2—-|
|-2—————|-0————|-2—————|—2—————|
|-2—————|-0————|-2—————|-0—0————|
|—————-|—————|—————-|——————|
|-3—————|-3————|-3—————|——————|

|—————-|————|———|——————|————|
|-0—————|————|———|——————|————|
|——-2-(2)—-|————|———|——————|————|
|—————-|————|———|——————|————|
|—————-|————|———|——————|————|
|—————-|————|———|——————|————|
|
|-3-3-3———-|-(3)———|———|——————|—7—-7—-|
|-0-2-2———-|-(2)———|———|—-8-(8)———|—8—-8—-|
|-0-2-2———-|-(2)———|———|——-9———9-|————|
|-0-2-2———-|-(2)———|———|———-10——|————|
|—0-0———-|-(0)———|———|————-10—|————|
|-3—————|————|———|——————|————|

Gtr III
PM
|—————|———————|———————-|
|—————|———————|———1————-|
|—————|———————|————2—2-0——|
|—————|———————|——————2p0-|
|—————|———————|———————-|
|—————|———————|———————-|
|
| Gtr II
|—————|———————|———————-|
|—————|———8-(8)——-|———1-(1)———|
|—————|————9—7——|—————2-0——|
|—————|—————-9-7-|——————2p0-|
|—————|———————|———————-|
|—————|———————|———————-|
|
| Gtr I
|-(7)—7—-7—|-(7)—7———7—|-(7)—7—————|
|-(8)—8—-8—|-(8)—8———8—|-(8)—8—————|
|—————|———————|———————-|
|—————|———————|———————-|
|—————|———————|———————-|
|—————|———————|———————-|

|——————-|———————-|
|——————-|———————-|
|——-2-(2)-2-2—|———————-|
|-2——2-(2)-2-2-5-|-3——3-(3)-3—3—3—|
|——-0-(0)-0-0-5-|-3——3-(3)-3—3—3—|
|——————3-|-1——1-(1)-1—1—1—|
|
|——0-0-(0)-0-0—|———————-|
|——1-1-(1)-1-1-3-|——-1-(1)———-|
|——2-2-(2)-2-2-0-|-2—————2——|
|—2—2-(2)-2-2-0-|——3——-3-(3)—-|
|-0——0-(0)——-|—3——3————|
|——————3-|———————-|
|
|——————-|———————-|
|——————-|———————-|
|——————-|———————-|
|——————-|———————-|
|——————-|———————-|
|——————-|———————-|

|———————|———————|———————|——|
|———————|———————|———————|——|
|———————|———————|———————|-2—-|
|-0——————|-3——3-(3)-3—3—3-|-0——————|-2—-|
|-2——————|-3——3-(3)-3—3—3-|-2——————|-0—-|
|-1——————|-1——1-(1)-1—1—1-|-1——————|——|
|
|———————|———————|———————|-0—-|
|-0——0-(0)—-0—|——-1-(1)———|-0——0-(0)—-0—|-1—-|
|——0——-0-(0)—|-2—————2—-|——0——-0-(0)—|-2—-|
|—0——0———|——3——-3-(3)—|—0——0———|-2—-|
|———————|—3——3———-|———————|-0—-|
|———————|———————|———————|——|
|
|———————|———————|———————|——|
|———————|———————|———————|——|
|———————|———————|———————|——|
|———————|———————|———————|——|
|———————|———————|———————|——|
|———————|———————|———————|——|

Gtr III
|———-|———-|———-3—|-2—2-(2)—-|
|———-|———-|———-0—|-3—3-(3)—-|
|-2———|-2———|-(2)——0—|-2—2-(2)—-|
|-2———|-2———|-(2)——0—|-0—0-(0)—-|
|-0———|-0———|-(0)———|—————|
|———-|———-|———-3—|—————|
|
| Gtr II
|-3———|-0———|-(0)——3—|-2—2-(2)—-|
|-1———|-2———|-(2)——0—|-3—3-(3)—-|
|-2———|-2———|-(2)——0—|-2—2-(2)—-|
|-2———|-2———|-(2)——0—|-0—0-(0)—-|
|-0———|-0———|-(0)———|—————|
|———-|———-|———-3—|—————|

|-3—0-(0)—3—|-2—2-(2)—-|-3—0-(0)—3—|-2—2-(2)—-|
|-0—2-(2)—0—|-3—3-(3)—-|-0—2-(2)—0—|-3—3-(3)—-|
|-0—2-(2)—0—|-2—2-(2)—-|-0—2-(2)—0—|-2—2-(2)—-|
|-0—2-(2)—0—|-0—0-(0)—-|-0—2-(2)—0—|-0—0-(0)—-|
|——0-(0)——|—————|——0-(0)——|—————|
|-3———-3—|—————|-3———-3—|—————|
|
|-3—0-(0)—3—|-2—2-(2)—-|-3—0-(0)—3—|-2—2-(2)—-|
|-0—2-(2)—0—|-3—3-(3)—-|-0—2-(2)—0—|-3—3-(3)—-|
|-0—2-(2)—0—|-2—2-(2)—-|-0—2-(2)—0—|-2—2-(2)—-|
|-0—2-(2)—0—|-0—0-(0)—-|-0—2-(2)—0—|-0—0-(0)—-|
|——0-(0)——|—————|——0-(0)——|—————|
|-3———-3—|—————|-3———-3—|—————|

Gtr III
|-3—0-(0)—3—|-2—2-(2)——-|—0——0-(0)——-|—3——3-(3)———|
|-0—2-(2)—0—|-3—3-(3)——-|—2——2-(2)——-|—0——0-(0)———|
|-0—2-(2)—0—|-2—2-(2)——-|—2——2-(2)——-|—0——0-(0)———|
|-0—2-(2)—0—|-0—0-(0)——-|—2——2-(2)——-|—0——0-(0)———|
|——0-(0)——|——————|—0——0-(0)——-|———————-|
|-3———-3—|——————|———————|—3——3-(3)———|
|
| Gtr II
|-3—0-(0)—3—|-2—2-(2)——-|—0——0-(0)——-|—3——3-(3)———|
|-0—2-(2)—0—|-3—3-(3)——-|—2——2-(2)——-|—0——0-(0)———|
|-0—2-(2)—0—|-2—2-(2)——-|—2——2-(2)——-|—0——0-(0)———|
|-0—2-(2)—0—|-0—0-(0)——-|—2——2-(2)——-|—0——0-(0)———|
|——0-(0)——|——————|—0——0-(0)——-|———————-|
|-3———-3—|——————|———————|—3——3-(3)———|
|
| Gtr I
|—————|——5-(5)——-|——9—5-(5)——-|——7—————-|
|—————|————-7—|—5—————5—|-(5)——8-(8)———|
|—————|-7——(7)-7—7-|-(7)—7—(7)-7—7-|—7—-7—-7—7-7-7—|
|—————|——————|———————|———————-|
|—————|——————|———————|———————-|
|—————|——————|———————|———————-|

|-0——0-(0)——-|-2—-2-(2)——-|
|-2——2-(2)——-|-3—-3-(3)——-|
|-2——2-(2)——-|-2—-2-(2)——-|
|-2——2-(2)——-|-0—-0-(0)——-|
|-0——0-(0)——-|——————|
|——————-|——————|
|
|-0——0-(0)——-|——5-(5)——-|
|-2——2-(2)——-|——7-(7)—7—|
|-2——2-(2)——-|-7—7—(7)——7-|
|-2——2-(2)——-|-0———-0—0-|
|-0——0-(0)——-|——————|
|——————-|——————|
|
|—5—0—0——5-|——5-(5)——-|
|———-3—2-0—|—————7—|
|-6—6————-|-7——(7)-7—7-|
|——————-|——————|
|——————-|——————|
|——————-|——————|

|—0——0-(0)——-|—3——3-(3)———|
|—2——2-(2)——-|—0——0-(0)———|
|—2——2-(2)——-|—0——0-(0)———|
|—2——2-(2)——-|—0——0-(0)———|
|—0——0-(0)——-|———————-|
|———————|—3——3-(3)———|
|
|——9—5-(5)——-|——7—————-|
|—5—————5—|———8-(8)———|
|-(7)—7—(7)-7——|—7—————7—-|
|-(0)————0—0-|-(0)—0—(0)-0—0—|
|———————|———————-|
|———————|———————-|
|
|——9—5-(5)——-|——7—————-|
|—5—————5—|-(5)——8-(8)———|
|-(7)—7—(7)-7—7-|—7—-7—-7—7-7-7—|
|———————|———————-|
|———————|———————-|
|———————|———————-|

|—0——0-(0)——-|-2—-2-(2)——-|
|—2——2-(2)——-|-3—-3-(3)——-|
|—2——2-(2)——-|-2—-2-(2)——-|
|—2——2-(2)——-|-0—-0-(0)——-|
|—0——0-(0)——-|——————|
|———————|——————|
|
|——5—0————|——5-(5)——-|
|————3—2-0—|——7-(7)—7—|
|—6—————-2-|-7—7—(7)——7-|
|-(0)——————|-0———-0—0-|
|———————|——————|
|———————|——————|
|
|——5—0—0——5-|——5-(5)——-|
|————3—2-0—|—————7—|
|—6—-6————-|-7——(7)-7—7-|
|———————|——————|
|———————|——————|
|———————|——————|

|—0——0-(0)——-|—3——3-(3)———|
|—2——2-(2)——-|—0——0-(0)———|
|—2——2-(2)——-|—0——0-(0)———|
|—2——2-(2)——-|—0——0-(0)———|
|—0——0-(0)——-|———————-|
|———————|—3——3-(3)———|
|
|——9—5-(5)——-|——7—————-|
|—5—————5—|———8-(8)———|
|-(7)—7—(7)-7——|—7—————7—-|
|-(0)————0—0-|-(0)—0—(0)-0—0—|
|———————|———————-|
|———————|———————-|
|
|——9—5-(5)——-|——7—————-|
|—5—————5—|-(5)——8-(8)———|
|-(7)—7—(7)-7—7-|—7—-7—-7—7-7-7—|
|———————|———————-|
|———————|———————-|
|———————|———————-|

|—0——0-(0)——-|-3—3-(3)—-|—————|-3—3-(3)—-|
|—2——2-(2)——-|-0—0-(0)—-|-2—2-(2)—-|-0—0-(0)—-|
|—2——2-(2)——-|-0—0-(0)—-|-2—2-(2)—-|-0—0-(0)—-|
|—2——2-(2)——-|-0—0-(0)—-|-2—2-(2)—-|-0—0-(0)—-|
|—0——0-(0)——-|—————|—————|—————|
|———————|-3—3-(3)—-|-3—3-(3)—-|-3—3-(3)—-|
|
|——5—0————|-3—3-(3)—-|—————|-3—3-(3)—-|
|————3—2-0—|-0—0-(0)—-|-2—2-(2)—-|-0—0-(0)—-|
|—6—————-2-|-0—0-(0)—-|-2—2-(2)—-|-0—0-(0)—-|
|-(0)——————|-0—0-(0)—-|-2—2-(2)—-|-0—0-(0)—-|
|———————|—————|—————|—————|
|———————|-3—3-(3)—-|-3—3-(3)—-|-3—3-(3)—-|
|
|——5—0—0——5-|-3————|—————|-3————|
|————3—2-0—|-0————|-2————|-0————|
|—6—-6————-|-0————|-2————|-0————|
|———————|-0————|-2————|-0————|
|———————|—————|—————|—————|
|———————|-3————|-3————|-3————|

|—————|-3—3-(3)—-|—————|——————-|
|-2—2-(2)—-|-0—0-(0)—-|-2—2-(2)—-|——————-|
|-2—2-(2)—-|-0—0-(0)—-|-2—2-(2)—-|——————-|
|-2—2-(2)—-|-0—0-(0)—-|-2—2-(2)—-|——————-|
|—————|—————|—————|——————-|
|-3—3-(3)—-|-3—3-(3)—-|-3—3-(3)—-|——————-|
|
|—————|-3—3-(3)—-|—————|——0———0—|
|-2—2-(2)—-|-0—0-(0)—-|-2—2-(2)—-|—3—3-(3)-2——|
|-2—2-(2)—-|-0—0-(0)—-|-2—2-(2)—-|-2——————|
|-2—2-(2)—-|-0—0-(0)—-|-2—2-(2)—-|——————-|
|—————|—————|—————|——————-|
|-3—3-(3)—-|-3—3-(3)—-|-3—3-(3)—-|——————-|
|
|—————|-3————|—————|——————-|
|-2————|-0————|-2————|—2—3-(3)-2——|
|-2————|-0————|-2————|-0—0————-|
|-2————|-0————|-2————|——————-|
|—————|—————|—————|——————-|
|-3————|-3————|-3————|——————-|

|————|———|———|——|
|-0—2-2—-|———|———|——|
|-0—2-2—-|———|———|——|
|-0—2-2—-|———|———|——|
|——0-0—-|———|———|——|
|-3———-|———|———|——|
|
|————|———|———|——|
|-0—2-2—-|———|———|——|
|-0—2-2—-|———|———|——|
|-0—2-2—-|———|———|——|
|——0-0—-|———|———|——|
|-3———-|———|———|——|

|———|———|———|——||
|———|———|———|——||
|———|———|———|——||
|———|———|———|——||
|———|———|———|——||
|———|———|———|——||

||———-|———|———|——||
||о———|———|———|——о||
||———-|———|———|——||
||———-|———|———|——||
||о———|———|———|——о||
||———-|———|———|——||

Мы собрали все известные песни исполнителя Queen, аккорды песни Queen — Under Pressure текст песни и разбор.
Оцените статью
Добавить комментарий